Accède aux métriques d’équipe, aux données d’usage et aux informations de dépenses via l’API
key_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Paramètre | Type | Requis | Description |
---|---|---|---|
startDate | number | Oui | Date de début en millisecondes d’époque (epoch) |
endDate | number | Oui | Date de fin en millisecondes d’époque (epoch) |
Champ | Description |
---|---|
date | Date en millisecondes d’époque (epoch) |
isActive | Utilisateur actif ce jour-là |
totalLinesAdded | Lignes de code ajoutées |
totalLinesDeleted | Lignes de code supprimées |
acceptedLinesAdded | Lignes ajoutées à partir de suggestions IA acceptées |
acceptedLinesDeleted | Lignes supprimées à partir de suggestions IA acceptées |
totalApplies | Opérations Apply |
totalAccepts | Suggestions acceptées |
totalRejects | Suggestions rejetées |
totalTabsShown | Complétions par tabulation affichées |
totalTabsAccepted | Complétions par tabulation acceptées |
composerRequests | Requêtes Composer |
chatRequests | Requêtes Chat |
agentRequests | Requêtes Agent |
cmdkUsages | Utilisations de la palette de commandes (Cmd+K) |
subscriptionIncludedReqs | Requêtes incluses dans l’abonnement |
apiKeyReqs | Requêtes avec clé API |
usageBasedReqs | Requêtes à l’usage |
bugbotUsages | Utilisations de la détection de bugs |
mostUsedModel | Modèle IA le plus utilisé |
applyMostUsedExtension | Extension de fichier la plus utilisée pour Apply |
tabMostUsedExtension | Extension de fichier la plus utilisée pour Tab |
clientVersion | Version de Cursor |
email | E-mail de l’utilisateur |
Paramètre | Type | Requis | Description |
---|---|---|---|
searchTerm | string | Non | Recherche dans les noms et les e-mails des utilisateurs |
sortBy | string | Non | Trier par : amount , date , user . Par défaut : date |
sortDirection | string | Non | Sens du tri : asc , desc . Par défaut : desc |
page | number | Non | Numéro de page (indexée à partir de 1). Par défaut : 1 |
pageSize | number | Non | Résultats par page |
Champ | Description |
---|---|
spendCents | Dépenses totales en centimes |
fastPremiumRequests | Requêtes vers des modèles premium rapides |
name | Nom du membre |
email | E-mail du membre |
role | Rôle dans l’équipe |
hardLimitOverrideDollars | Dérogation personnalisée de la limite de dépense |
subscriptionCycleStart | Début du cycle d’abonnement (millisecondes depuis l’époque) |
totalMembers | Nombre total de membres de l’équipe |
totalPages | Nombre total de pages |
Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
---|---|---|---|
startDate | number | Non | Date de début en millisecondes d’époque (epoch) |
endDate | number | Non | Date de fin en millisecondes d’époque (epoch) |
userId | number | Non | Filtrer par ID d’utilisateur spécifique |
page | number | Non | Numéro de page (indexée à partir de 1). Valeur par défaut : 1 |
pageSize | number | Non | Nombre de résultats par page. Valeur par défaut : 10 |
email | string | Non | Filtrer par adresse e-mail de l’utilisateur |
Champ | Description |
---|---|
totalUsageEventsCount | Nombre total d’événements d’utilisation correspondant à la requête |
pagination | Métadonnées de pagination pour naviguer dans les résultats |
timestamp | Horodatage de l’événement en millisecondes d’époque (epoch) |
model | Modèle d’IA utilisé pour la requête |
kind | Catégorie d’utilisation (p. ex., « Usage-based », « Included in Business ») |
maxMode | Indique si le mode max était activé |
requestsCosts | Coût en unités de requête |
isTokenBasedCall | true lorsque l’événement est facturé comme un événement basé sur l’usage |
tokenUsage | Détail de la consommation de jetons (disponible lorsque isTokenBasedCall est true) |
isFreeBugbot | Indique s’il s’agissait d’une utilisation gratuite de Bugbot |
userEmail | E-mail de l’utilisateur qui a fait la requête |
period | Plage de dates des données interrogées |
Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
---|---|---|---|
repos | array | Oui | Tableau d’objets de blocage de dépôts |
Champ | Type | Obligatoire | Description |
---|---|---|---|
url | string | Oui | URL du dépôt à bloquer |
patterns | string[] | Oui | Tableau de motifs de fichiers à bloquer (motifs glob pris en charge) |
Paramètre | Type | Obligatoire | Description |
---|---|---|---|
repoId | string | Oui | ID du blocage de dépôt à supprimer |
*
- Bloquer l’intégralité du dépôt*.env
- Bloquer tous les fichiers .envconfig/*
- Bloquer tous les fichiers du répertoire config**/*.secret
- Bloquer tous les fichiers .secret dans n’importe quel sous-répertoiresrc/api/keys.ts
- Bloquer un fichier spécifique