Accédez aux métriques d’équipe, aux données d’utilisation et aux informations de dépenses via API
key_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Paramètre | Type | Requis | Description |
---|---|---|---|
startDate | number | Oui | Date de début en millisecondes epoch |
endDate | number | Oui | Date de fin en millisecondes epoch |
Champ | Description |
---|---|
date | Date en millisecondes epoch |
isActive | Utilisateur actif ce jour |
totalLinesAdded | Lignes de code ajoutées |
totalLinesDeleted | Lignes de code supprimées |
acceptedLinesAdded | Lignes ajoutées à partir de suggestions IA acceptées |
acceptedLinesDeleted | Lignes supprimées à partir de suggestions IA acceptées |
totalApplies | Opérations d’application |
totalAccepts | Suggestions acceptées |
totalRejects | Suggestions rejetées |
totalTabsShown | Complétions par tabulation affichées |
totalTabsAccepted | Complétions par tabulation acceptées |
composerRequests | Requêtes Composer |
chatRequests | Requêtes de chat |
agentRequests | Requêtes d’agent |
cmdkUsages | Utilisations de la palette de commandes (Cmd+K) |
subscriptionIncludedReqs | Requêtes d’abonnement |
apiKeyReqs | Requêtes de clé API |
usageBasedReqs | Requêtes à l’usage |
bugbotUsages | Utilisations de détection de bugs |
mostUsedModel | Modèle IA le plus fréquent |
applyMostUsedExtension | Extension de fichier la plus utilisée pour les applications |
tabMostUsedExtension | Extension de fichier la plus utilisée pour les tabulations |
clientVersion | Version de Cursor |
email | Email de l’utilisateur |
Paramètre | Type | Requis | Description |
---|---|---|---|
searchTerm | string | Non | Rechercher dans les noms d’utilisateur et les emails |
sortBy | string | Non | Trier par : amount , date , user . Par défaut : date |
sortDirection | string | Non | Direction du tri : asc , desc . Par défaut : desc |
page | number | Non | Numéro de page (indexé à partir de 1). Par défaut : 1 |
pageSize | number | Non | Résultats par page |
Champ | Description |
---|---|
spendCents | Dépense totale en centimes |
fastPremiumRequests | Requêtes de modèle premium rapide |
name | Nom du membre |
email | Email du membre |
role | Rôle dans l’équipe |
hardLimitOverrideDollars | Remplacement de la limite de dépense personnalisée |
subscriptionCycleStart | Début du cycle d’abonnement (millisecondes epoch) |
totalMembers | Total des membres de l’équipe |
totalPages | Total des pages |
Paramètre | Type | Requis | Description |
---|---|---|---|
startDate | number | Non | Date de début en millisecondes epoch |
endDate | number | Non | Date de fin en millisecondes epoch |
userId | number | Non | Filtrer par ID d’utilisateur spécifique |
page | number | Non | Numéro de page (indexé à partir de 1). Par défaut : 1 |
pageSize | number | Non | Nombre de résultats par page. Par défaut : 10 |
email | string | Non | Filtrer par adresse email d’utilisateur |
Champ | Description |
---|---|
totalUsageEventsCount | Nombre total d’événements d’usage correspondant à la requête |
pagination | Métadonnées de pagination pour naviguer dans les résultats |
timestamp | Horodatage de l’événement en millisecondes epoch |
model | Modèle IA utilisé pour la requête |
kindLabel | Catégorie d’usage (ex. “Usage-based”, “Included in Business”) |
maxMode | Si le mode max était activé |
requestsCosts | Coût en unités de requête |
isTokenBasedCall | Vrai lorsque l’événement est facturé comme un événement basé sur l’usage |
tokenUsage | Consommation détaillée de jetons (disponible quand isTokenBasedCall est vrai) |
isFreeBugbot | Si c’était un usage gratuit de bugbot |
userEmail | Email de l’utilisateur qui a fait la requête |
period | Plage de dates des données interrogées |
Paramètre | Type | Requis | Description |
---|---|---|---|
repos | array | Oui | Tableau d’objets de liste de blocage de dépôts |
Champ | Type | Requis | Description |
---|---|---|---|
url | string | Oui | URL du dépôt à bloquer |
patterns | string[] | Oui | Tableau de motifs de fichiers à bloquer (motifs glob supportés) |
Paramètre | Type | Requis | Description |
---|---|---|---|
repoId | string | Oui | ID de la liste de blocage de dépôt à supprimer |
*
- Bloquer l’ensemble du dépôt*.env
- Bloquer tous les fichiers .envconfig/*
- Bloquer tous les fichiers dans le répertoire config**/*.secret
- Bloquer tous les fichiers .secret dans n’importe quel sous-répertoiresrc/api/keys.ts
- Bloquer un fichier spécifique