Получайте доступ к метрикам команды, данным об использовании и информации о расходах через API
key_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
startDate | number | Да | Дата начала в миллисекундах эпохи |
endDate | number | Да | Дата окончания в миллисекундах эпохи |
Поле | Описание |
---|---|
date | Дата в миллисекундах эпохи |
isActive | Пользователь активен в этот день |
totalLinesAdded | Добавленные строки кода |
totalLinesDeleted | Удаленные строки кода |
acceptedLinesAdded | Строки, добавленные из принятых предложений ИИ |
acceptedLinesDeleted | Строки, удаленные из принятых предложений ИИ |
totalApplies | Операции применения |
totalAccepts | Принятые предложения |
totalRejects | Отклоненные предложения |
totalTabsShown | Показанные автодополнения по Tab |
totalTabsAccepted | Принятые автодополнения по Tab |
composerRequests | Запросы Composer |
chatRequests | Запросы чата |
agentRequests | Запросы агента |
cmdkUsages | Использования командной палитры (Cmd+K) |
subscriptionIncludedReqs | Запросы по подписке |
apiKeyReqs | Запросы по API-ключу |
usageBasedReqs | Запросы с оплатой за использование |
bugbotUsages | Использования обнаружения ошибок |
mostUsedModel | Наиболее часто используемая модель ИИ |
applyMostUsedExtension | Наиболее используемое расширение файлов для применений |
tabMostUsedExtension | Наиболее используемое расширение файлов для табов |
clientVersion | Версия Cursor |
email | Email пользователя |
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
searchTerm | string | Нет | Поиск по именам и email пользователей |
sortBy | string | Нет | Сортировка по: amount , date , user . По умолчанию: date |
sortDirection | string | Нет | Направление сортировки: asc , desc . По умолчанию: desc |
page | number | Нет | Номер страницы (начиная с 1). По умолчанию: 1 |
pageSize | number | Нет | Результатов на страницу |
Поле | Описание |
---|---|
spendCents | Общие расходы в центах |
fastPremiumRequests | Запросы к быстрым премиум моделям |
name | Имя участника |
email | Email участника |
role | Роль в команде |
hardLimitOverrideDollars | Переопределение пользовательского лимита расходов |
subscriptionCycleStart | Начало цикла подписки (миллисекунды эпохи) |
totalMembers | Общее количество участников команды |
totalPages | Общее количество страниц |
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
startDate | number | Нет | Дата начала в миллисекундах эпохи |
endDate | number | Нет | Дата окончания в миллисекундах эпохи |
userId | number | Нет | Фильтр по конкретному ID пользователя |
page | number | Нет | Номер страницы (начиная с 1). По умолчанию: 1 |
pageSize | number | Нет | Количество результатов на странице. По умолчанию: 10 |
email | string | Нет | Фильтр по email адресу пользователя |
Поле | Описание |
---|---|
totalUsageEventsCount | Общее количество событий использования, соответствующих запросу |
pagination | Метаданные пагинации для навигации по результатам |
timestamp | Временная метка события в миллисекундах эпохи |
model | AI модель, используемая для запроса |
kindLabel | Категория использования (например, “Usage-based”, “Included in Business”) |
maxMode | Был ли включен максимальный режим |
requestsCosts | Стоимость в единицах запросов |
isTokenBasedCall | True, когда событие тарифицируется как событие на основе использования |
tokenUsage | Подробное потребление токенов (доступно, когда isTokenBasedCall равно true) |
isFreeBugbot | Было ли это бесплатное использование bugbot |
userEmail | Email пользователя, который сделал запрос |
period | Диапазон дат запрашиваемых данных |
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
repos | array | Да | Массив объектов блокировки репозиториев |
Поле | Тип | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
url | string | Да | URL репозитория для блокировки |
patterns | string[] | Да | Массив шаблонов файлов для блокировки (поддерживаются glob-шаблоны) |
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
repoId | string | Да | ID блокировки репозитория для удаления |
*
- Блокировать весь репозиторий*.env
- Блокировать все .env файлыconfig/*
- Блокировать все файлы в директории config**/*.secret
- Блокировать все .secret файлы в любой поддиректорииsrc/api/keys.ts
- Блокировать конкретный файл