Accede a métricas del equipo, datos de uso e información de gastos a través de API
key_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
startDate | number | Sí | Fecha de inicio en milisegundos epoch |
endDate | number | Sí | Fecha de fin en milisegundos epoch |
Campo | Descripción |
---|---|
date | Fecha en milisegundos epoch |
isActive | Usuario activo en este día |
totalLinesAdded | Líneas de código agregadas |
totalLinesDeleted | Líneas de código eliminadas |
acceptedLinesAdded | Líneas agregadas de sugerencias de IA aceptadas |
acceptedLinesDeleted | Líneas eliminadas de sugerencias de IA aceptadas |
totalApplies | Operaciones de aplicación |
totalAccepts | Sugerencias aceptadas |
totalRejects | Sugerencias rechazadas |
totalTabsShown | Completaciones de tab mostradas |
totalTabsAccepted | Completaciones de tab aceptadas |
composerRequests | Solicitudes de Composer |
chatRequests | Solicitudes de chat |
agentRequests | Solicitudes de agente |
cmdkUsages | Usos de la paleta de comandos (Cmd+K) |
subscriptionIncludedReqs | Solicitudes de suscripción |
apiKeyReqs | Solicitudes de clave API |
usageBasedReqs | Solicitudes de pago por uso |
bugbotUsages | Usos de detección de errores |
mostUsedModel | Modelo de IA más frecuente |
applyMostUsedExtension | Extensión de archivo más usada para aplicaciones |
tabMostUsedExtension | Extensión de archivo más usada para tabs |
clientVersion | Versión de Cursor |
email | Email del usuario |
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
searchTerm | string | No | Buscar en nombres de usuario y correos electrónicos |
sortBy | string | No | Ordenar por: amount , date , user . Por defecto: date |
sortDirection | string | No | Dirección de ordenamiento: asc , desc . Por defecto: desc |
page | number | No | Número de página (indexado desde 1). Por defecto: 1 |
pageSize | number | No | Resultados por página |
Campo | Descripción |
---|---|
spendCents | Gasto total en centavos |
fastPremiumRequests | Solicitudes de modelo premium rápido |
name | Nombre del miembro |
email | Correo electrónico del miembro |
role | Rol en el equipo |
hardLimitOverrideDollars | Anulación de límite de gasto personalizado |
subscriptionCycleStart | Inicio del ciclo de suscripción (milisegundos de época) |
totalMembers | Total de miembros del equipo |
totalPages | Total de páginas |
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
startDate | number | No | Fecha de inicio en milisegundos epoch |
endDate | number | No | Fecha de fin en milisegundos epoch |
userId | number | No | Filtrar por ID de usuario específico |
page | number | No | Número de página (indexado desde 1). Por defecto: 1 |
pageSize | number | No | Número de resultados por página. Por defecto: 10 |
email | string | No | Filtrar por dirección de correo electrónico del usuario |
Campo | Descripción |
---|---|
totalUsageEventsCount | Número total de eventos de uso que coinciden con la consulta |
pagination | Metadatos de paginación para navegar por los resultados |
timestamp | Marca de tiempo del evento en milisegundos epoch |
model | Modelo de IA utilizado para la solicitud |
kindLabel | Categoría de uso (ej., “Usage-based”, “Included in Business”) |
maxMode | Si el modo máximo estaba habilitado |
requestsCosts | Costo en unidades de solicitud |
isTokenBasedCall | Verdadero cuando el evento se cobra como un evento basado en uso |
tokenUsage | Consumo detallado de tokens (disponible cuando isTokenBasedCall es verdadero) |
isFreeBugbot | Si este fue un uso gratuito de bugbot |
userEmail | Correo electrónico del usuario que hizo la solicitud |
period | Rango de fechas de los datos consultados |
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
repos | array | Sí | Array de objetos de lista de bloqueo de repositorios |
Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
url | string | Sí | URL del repositorio a bloquear |
patterns | string[] | Sí | Array de patrones de archivos a bloquear (se admiten patrones glob) |
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
repoId | string | Sí | ID de la lista de bloqueo de repositorio a eliminar |
*
- Bloquear todo el repositorio*.env
- Bloquear todos los archivos .envconfig/*
- Bloquear todos los archivos en el directorio config**/*.secret
- Bloquear todos los archivos .secret en cualquier subdirectoriosrc/api/keys.ts
- Bloquear archivo específico