Accede a métricas del equipo, datos de uso e información de gastos vía API
key_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
startDate | number | Yes | Fecha de inicio en milisegundos de época |
endDate | number | Yes | Fecha de fin en milisegundos de época |
Field | Description |
---|---|
date | Fecha en milisegundos de época |
isActive | Usuario activo en este día |
totalLinesAdded | Líneas de código añadidas |
totalLinesDeleted | Líneas de código eliminadas |
acceptedLinesAdded | Líneas añadidas a partir de sugerencias de IA aceptadas |
acceptedLinesDeleted | Líneas eliminadas a partir de sugerencias de IA aceptadas |
totalApplies | Operaciones de apply |
totalAccepts | Sugerencias aceptadas |
totalRejects | Sugerencias rechazadas |
totalTabsShown | Autocompletados de tab mostrados |
totalTabsAccepted | Autocompletados de tab aceptados |
composerRequests | Solicitudes de Composer |
chatRequests | Solicitudes de Chat |
agentRequests | Solicitudes de Agent |
cmdkUsages | Usos de la paleta de comandos (Cmd+K) |
subscriptionIncludedReqs | Solicitudes incluidas en la suscripción |
apiKeyReqs | Solicitudes con clave de API |
usageBasedReqs | Solicitudes de pago por uso |
bugbotUsages | Usos de detección de bugs |
mostUsedModel | Modelo de IA más usado |
applyMostUsedExtension | Extensión de archivo más usada para applies |
tabMostUsedExtension | Extensión de archivo más usada para tabs |
clientVersion | Versión de Cursor |
email | Correo electrónico del usuario |
Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
searchTerm | string | No | Buscar en nombres de usuario y correos electrónicos |
sortBy | string | No | Ordenar por: amount , date , user . Predeterminado: date |
sortDirection | string | No | Dirección de ordenación: asc , desc . Predeterminado: desc |
page | number | No | Número de página (comienza en 1). Predeterminado: 1 |
pageSize | number | No | Resultados por página |
Field | Description |
---|---|
spendCents | Gasto total en centavos |
fastPremiumRequests | Solicitudes al modelo premium rápido |
name | Nombre del miembro |
email | Correo del miembro |
role | Rol en el equipo |
hardLimitOverrideDollars | Anulación personalizada del límite de gasto |
subscriptionCycleStart | Inicio del ciclo de suscripción (milisegundos desde epoch) |
totalMembers | Total de miembros del equipo |
totalPages | Total de páginas |
Parámetro | Tipo | Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
startDate | number | No | Fecha de inicio en milisegundos desde el epoch |
endDate | number | No | Fecha de fin en milisegundos desde el epoch |
userId | number | No | Filtrar por ID de usuario específico |
page | number | No | Número de página (comienza en 1). Predeterminado: 1 |
pageSize | number | No | Resultados por página. Predeterminado: 10 |
email | string | No | Filtrar por correo electrónico del usuario |
Campo | Descripción |
---|---|
totalUsageEventsCount | Número total de eventos de uso que coinciden con la consulta |
pagination | Metadatos de paginación para navegar los resultados |
timestamp | Marca de tiempo del evento en milisegundos desde el epoch |
model | Modelo de IA usado en la solicitud |
kind | Categoría de uso (p. ej., “Usage-based”, “Included in Business”) |
maxMode | Indica si Max Mode estaba habilitado |
requestsCosts | Costo en unidades de solicitud |
isTokenBasedCall | Verdadero cuando el evento se cobra como uso basado en consumo |
tokenUsage | Consumo detallado de tokens (disponible cuando isTokenBasedCall es true) |
isFreeBugbot | Indica si fue un uso gratuito de Bugbot |
userEmail | Correo del usuario que realizó la solicitud |
period | Rango de fechas de los datos consultados |
Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
repos | array | Sí | Matriz de objetos de listas de bloqueo de repositorios |
Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
url | string | Sí | URL del repositorio para añadir a la lista de bloqueo |
patterns | string[] | Sí | Matriz de patrones de archivos a bloquear (se admiten patrones glob) |
Parámetro | Tipo | Obligatorio | Descripción |
---|---|---|---|
repoId | string | Sí | ID de la lista de bloqueo del repositorio que se va a eliminar |
*
- Bloquear todo el repositorio*.env
- Bloquear todos los archivos .envconfig/*
- Bloquear todos los archivos en el directorio config**/*.secret
- Bloquear todos los archivos .secret en cualquier subdirectoriosrc/api/keys.ts
- Bloquear un archivo específico