Acessa métricas da equipe, dados de uso e informações de gastos via API
key_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parameter | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
startDate | number | Yes | Data de início em milissegundos de epoch |
endDate | number | Yes | Data de término em milissegundos de epoch |
Field | Description |
---|---|
date | Data em milissegundos de epoch |
isActive | Usuário ativo nesse dia |
totalLinesAdded | Linhas de código adicionadas |
totalLinesDeleted | Linhas de código removidas |
acceptedLinesAdded | Linhas adicionadas a partir de sugestões de IA aceitas |
acceptedLinesDeleted | Linhas removidas a partir de sugestões de IA aceitas |
totalApplies | Operações de apply |
totalAccepts | Sugestões aceitas |
totalRejects | Sugestões rejeitadas |
totalTabsShown | Completações de tab exibidas |
totalTabsAccepted | Completações de tab aceitas |
composerRequests | Solicitações do Composer |
chatRequests | Solicitações de chat |
agentRequests | Solicitações do agent |
cmdkUsages | Usos da paleta de comandos (Cmd+K) |
subscriptionIncludedReqs | Solicitações incluídas na assinatura |
apiKeyReqs | Solicitações com chave de API |
usageBasedReqs | Solicitações por uso |
bugbotUsages | Usos do bug detection |
mostUsedModel | Modelo de IA mais utilizado |
applyMostUsedExtension | Extensão de arquivo mais usada para applies |
tabMostUsedExtension | Extensão de arquivo mais usada para tabs |
clientVersion | Versão do Cursor |
email | E-mail do usuário |
Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
searchTerm | string | Não | Busca em nomes de usuários e e-mails |
sortBy | string | Não | Ordenar por: amount , date , user . Padrão: date |
sortDirection | string | Não | Direção de ordenação: asc , desc . Padrão: desc |
page | number | Não | Número da página (indexado a partir de 1). Padrão: 1 |
pageSize | number | Não | Resultados por página |
Campo | Descrição |
---|---|
spendCents | Gasto total em centavos |
fastPremiumRequests | Solicitações ao modelo premium rápido |
name | Nome do membro |
email | E-mail do membro |
role | Função na equipe |
hardLimitOverrideDollars | Substituição de limite de gasto personalizado |
subscriptionCycleStart | Início do ciclo de assinatura (epoch em milissegundos) |
totalMembers | Total de membros da equipe |
totalPages | Total de páginas |
Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
startDate | number | Não | Data inicial em milissegundos desde a época (epoch) |
endDate | number | Não | Data final em milissegundos desde a época (epoch) |
userId | number | Não | Filtrar por ID específico de usuário |
page | number | Não | Número da página (indexado a partir de 1). Padrão: 1 |
pageSize | number | Não | Número de resultados por página. Padrão: 10 |
email | string | Não | Filtrar por e-mail do usuário |
Campo | Descrição |
---|---|
totalUsageEventsCount | Número total de eventos de uso que correspondem à consulta |
pagination | Metadados de paginação para navegação nos resultados |
timestamp | Carimbo de data/hora do evento em milissegundos desde a época (epoch) |
model | Modelo de IA usado na requisição |
kind | Categoria de uso (por exemplo, “Usage-based”, “Included in Business”) |
maxMode | Indica se o max mode estava ativado |
requestsCosts | Custo em unidades de requisição |
isTokenBasedCall | Verdadeiro quando o evento é cobrado como uso baseado em consumo |
tokenUsage | Consumo detalhado de tokens (disponível quando isTokenBasedCall é true) |
isFreeBugbot | Indica se foi um uso gratuito do bugbot |
userEmail | E-mail do usuário que fez a requisição |
period | Intervalo de datas dos dados consultados |
Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
repos | array | Sim | Array de objetos de blocklist de repositórios |
Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
url | string | Sim | URL do repositório a incluir na blocklist |
patterns | string[] | Sim | Array de padrões de arquivos a bloquear (suporte a glob patterns) |
Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
repoId | string | Sim | ID da blocklist do repositório a excluir |
*
- Bloquear o repositório inteiro*.env
- Bloquear todos os arquivos .envconfig/*
- Bloquear todos os arquivos no diretório config**/*.secret
- Bloquear todos os arquivos .secret em qualquer subdiretóriosrc/api/keys.ts
- Bloquear arquivo específico